Produktdetails:
|
Spannung: | 48V/60V/72V | Entwurf: | ohne Bürsten |
---|---|---|---|
Leistung: | > 400w | Typ des Motors: | Bürstenloser Hubmotor ohne Zahnräder |
Marke: | DONGDIAN von uns selbst gemacht | Gewickelungen: | 8T7W ODER 10T 5W. Kann angepasst werden |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Bescheinigung: | CE EN15194 von TUV |
Bremse: | Scheibenbremse oder V-Bremse | Batterie: | LifePO4 48V 20Ah oder 48v 20Ah Li-Ionen-Batterie |
Lebensdauer der Batterie: | >=1000 Zykluszeiten | Höchstgeschwindigkeit: | 75 km/h |
Geschwindigkeitsübertragung optional: | Einer/6/7/8/9/10 Freier Rad Optional | Größe der Achse: | 141 mm |
Hafen: | Shanghai |
Motorleistung | 1000 W |
Entwurf | Bürstenlos, Getriebelos, DC |
Steuerung | 26A Steuerung |
Gasspannung | Daumen-/Halbdrehgas |
Bremse | Scheibenbremse / Bremssensor |
Wasserdicht | IP65 |
Ausfall | Vorderseite: 100 mm Rückseite: 135 mm |
Größe des Rades | 20" 24" 26" 28" 29" 700C |
Anzeige | LCD / Farbbildschirm Optional |
Batterie | 48v 10,4ah Hailong-Batterie mit 2A-Ladegerät |
Kann mein Fahrrad mit den Kits benutzt werden?
A: Ja, und auf dem Markt können 95% der Fahrräder mit unseren Kits verwendet werden!
F2. Sind die Kits schwer zu installieren?
A: Es ist nicht schwierig, aber Sie müssen gerne handarbeiten. Installieren Sie nur unsere Motor-Kits und befestigen Sie gut den Bremshebel und die Steuerung.Wir bieten Ihnen Isolierung Video und wird Service auf Sie online.
F3. Welche Daten für Fahrräder muss ich anbieten?
A: Es ist besser, wenn Sie mir ein Foto Ihres Fahrrads und die Nummern Ihrer Reifen schicken: z.B. 26'*1.95.
F4: Vorrad oder Hinterrad?
A: Beide sind in Ordnung.Flexibles und echtes Rad istSie ist stabil.Aber das Hinterrad ist etwas schwieriger als das Vorderrad.
Ansprechpartner: Tom.HH
Telefon: 8619972050709
Faxen: 86--26737123